Производитель: HP
Диагональ: 23.1"-24"
Макс. разрешение: 1920x1200
Макс. частота обновления кадров: 61-99 Гц
Тип матрицы экрана: IPS
Соотношение сторон: 16:10
Игровой монитор: нет
Производитель | HP | ||
---|---|---|---|
Диагональ | 23.1"-24" | ||
Макс. разрешение | 1920x1200 | ||
Макс. частота обновления кадров | 61-99 Гц | ||
Тип матрицы экрана | IPS | ||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Игровой монитор | нет | ||
Интерфейсы видео | вход HDMI, вход VGA, вход DisplayPort | ||
Особенности | регулировка по высоте, поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free) | ||
Основные характеристики |
|||
Тип монитора | ЖК | ||
Диагональ | 24 " | ||
Макс. разрешение | 1920x1200 | ||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Тип LED-подсветки | WLED | ||
Тип матрицы экрана | IPS | ||
Макс. частота обновления кадров | 70 Гц | ||
Особенности | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте | ||
Экран |
|||
Шаг точки по горизонтали | 0.2745 мм | ||
Шаг точки по вертикали | 0.2745 мм | ||
Яркость | 250 кд/м2 | ||
Контрастность | 1000:1 | ||
Динамическая контрастность | 5000000:1 | ||
Время отклика | 5 мс | ||
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | ||
Горизонтальный угол обзора | 178 градусов | ||
Вертикальный угол обзора | 178 градусов | ||
Покрытие экрана | антибликовое, матовое | ||
Макс. частота кадров при макс. разрешении | 60 Гц |